Câmara Municipal

2024

Ficheiro Tamanho Data Publicação
Remoção de sobrantes de exploração nas FGC 156KB 17|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa - Rua Fialho Almeida (18 e 19 abril) 402KB 17|abr 2024
Trânsito condicionado na Pampilhosa - Rua Fialho Almeida (23 a 25 abril) 400KB 17|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa - Rua Rio de Cima (19 a 23 abril) 357KB 17|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa - Travessa da Rua da Gândara (18 e 19 abril) 305KB 17|abr 2024
Interrupção de abastecimento de água na Vacariça (18 abril) 143KB 15|abr 2024
Interrupção de abastecimento de água na Lameira de S. Pedro (16 abril) 143KB 15|abr 2024
Trânsito cortado na Mealhada - Rua José Branquinho de Carvalho e a Rua Eduardo Alves de Matos (18 abril a 17 maio) 221KB 15|abr 2024
Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível a executar pelo Município 268KB 12|abr 2024
Atribuição do Direito de Exploração do Restaurante do Parque da Cidade 118KB 11|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa - Rua Fialho Almeida (11 e 17 abril) 434KB 10|abr 2024
Trânsito condicionado na Pampilhosa - EN336-1 (15 e 19 abril) 454KB 10|abr 2024
Trânsito cortado na Mealhada - Rua Eduardo Alves de Matos (10 a 17 abril) 441KB 10|abr 2024
Interrupção de abastecimento de água na Avenida Cidade de Coimbra, Avenida Ponte de Casal Comba e Beco Ponte de Viadores (10 abril) 143KB 9|abr 2024
Interrupção de abastecimento de água no Travasso (11 abril) 579KB 8|abr 2024
Interrupção de abastecimento de água na Lameira de S. Pedro (9 abril) 579KB 8|abr 2024
5ª Hasta Pública Mercado Municipal de Mealhada 966KB 8|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa (12 e 15 abril) 334KB 4|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa (9 e 11 abril) 334KB 4|abr 2024
Trânsito cortado na Pampilhosa (4 e 8 abril) 351KB 4|abr 2024
Interrupção de abastecimento de água no Salgueiral (4 abril) 594KB 2|abr 2024
Trânsito cortado na Vacariça (27 março) 368KB 22|mar 2024
Interrupção de abastecimento de água na Vacariça (27 março) 143KB 22|mar 2024
Trânsito condicionado na Pampilhosa (26 março) 334KB 22|mar 2024
Interrupção de abastecimento de água na Rua de Aveiro, Rua do Alto de São Cristóvão, Rua dos Enxutos, Pampilhosa e Rua Cova do Vale, Travasso (26 março) 143KB 22|mar 2024
Trânsito condicionado no Luso (25 a 28 março) 188KB 22|mar 2024
Trânsito condicionado no Pego, Vacariça (21 março) 318KB 19|mar 2024
Trânsito condicionado na Quinta Branca, Barcouço (20 março) 320KB 19|mar 2024
Trânsito cortado em Várzeas, Luso (19 março) 336KB 19|mar 2024
Interrupção de abastecimento de água no Pego, Vacariça (21 março) 580KB 18|mar 2024
Interrupção de abastecimento de água na Quinta Branca, Barcouço (20 março) 580KB 18|mar 2024
Interrupção de abastecimento de água em Várzeas, Luso (19 março) 580KB 15|mar 2024
Trânsito condicionado Rua de Aveiro, Pampilhosa (15 março) 480KB 14|mar 2024
Trânsito cortado na Rua Álvaro Castelões, Luso (11 a 28 março) 389KB 11|mar 2024
Trânsito cortado na Rua Emídio Navarro, Luso (12 a 22 março) 299KB 11|mar 2024
Trânsito condicionado na Rua Campo de Futebol, Barcouço (12 março) 362KB 11|mar 2024
Trânsito condicionado na Rua da Pampilhosa, no Luso (13 março) 318KB 11|mar 2024
Trânsito condicionado na Estrada dos Carpinteiros, no Luso (14 março) 362KB 11|mar 2024
Trânsito condicionado na Lameira de Santa Eufémia (13 março) 580KB 11|mar 2024
Trânsito condicionado na Rua Dr. Francisco António Diniz, no Luso (7 a 23 março) 320KB 5|mar 2024
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa (13 e 15 março) 210KB 5|mar 2024
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa (7 a 12 março) 348KB 5|mar 2024
Faixas de gestão de combustível a executar pelos proprietários, arrendatários, usufrutuários 163KB 4|mar 2024
Trânsito condicionado na Rua da Pampilhosa, Luso (6 março) 334KB 4|mar 2024
Trânsito condicionado em Barcouço (7 março) 391KB 4|mar 2024
Trânsito condicionado na Lameira de St. Eufémia (5 março) 345KB 4|mar 2024
Trânsito condicionado na Lameira de St. Eufémia e Centro de Estágios (6 março) 543KB 4|mar 2024
Interrupção do abastecimento de água na Lameira de St. Eufémia (5 março) 594KB 4|mar 2024
Trânsito cortado na Praça do Choupal - Mealhada (28 fevereiro) 543KB 26|fev 2024
APA - Limpezas de Linhas de Água (26 fevereiro) 1,04MB 26|fev 2024
Trânsito cortado e condicionado na Praça do Choupal - Mealhada (26 fevereiro) 421KB 26|fev 2024
Condicionamento de trânsito na Avenida Emídio Navarro - Luso (26 fevereiro a 08 março) 288KB 23|fev 2024
Condicionamento de estacionamento na Ria Fialho Almeida - Pampilhosa (26/02 a 08/03) 315KB 23|fev 2024
Despachos de Operações Urbanísticas 1,74MB 22|fev 2024
Condicionamento de trânsito no arruamento da Praça do Choupal, Mealhada (22 e 23 fevereiro) 356KB 21|fev 2024
Interrupção do abastecimento de água na Lameira de São Pedro (22 março) 576KB 20|fev 2024
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa (19 fevereiro a 19 abril) 375KB 19|fev 2024
Interrupção abastecimento de água na Pampilhosa (12 fevereiro) 143KB 8|fev 2024
Trânsito cortado e condicionado no Luso(6 a 23 fevereiro) 231KB 7|fev 2024
Trânsito cortado no Pego, Vacariça (8 fevereiro) 303KB 7|fev 2024
Interrupção abastecimento de água na Lameira de São Pedro (6 fevereiro) 646KB 3|fev 2024
Trânsito condicionado - IC2 (2 a 5 fevereiro) 579KB 2|fev 2024
Abertura e horários do novo Mercado Municipal - 17 de fevereiro 190KB 2|fev 2024
Levantamento Topográfico ZIP e ZIV - Equipa de trabalho de campo 155KB 2|fev 2024
Trânsito condicionado - IC2 (1 e 2 fevereiro) 408KB 1|fev 2024
Constituição de bolsas de agentes eleitorais - Legislativas 2024 313KB 30|jan 2024
Carnaval 2024 - Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 542KB 29|jan 2024
Trânsito condicionado - Desfile de Carnaval 194KB 25|jan 2024
Trânsito condicionado - Carnaval de Palmo e Meio 191KB 25|jan 2024
Trânsito condicionado - Desfile trapalhão 193KB 25|jan 2024
Interrupção abastecimento de água na Mealhada(29 janeiro) 222KB 25|jan 2024
Interrupção abastecimento de água no Buçaco (1 fevereiro) 2,10MB 23|jan 2024
Interrupção Abastecimento de Água à povoação de Monte Novo (30 janeiro) 2,55MB 23|jan 2024
Trânsito interdito no Monte Novo (30 janeiro) 1,88MB 23|jan 2024
Trânsito condicionado no Buçaco (1 fevereiro) 1,83MB 23|jan 2024
Interrupção Abastecimento de Água à Silvã (24 janeiro) 2,10MB 22|jan 2024
Interrupção Abastecimento de Água à povoação de Louredo (25 janeiro) 2,10MB 19|jan 2024
Trânsito condicionado em Louredo (25 janeiro) 261KB 18|jan 2024
Trânsito condicionado em Carvalheiras (23 janeiro) 241KB 18|jan 2024
Interrupção Abastecimento de Água à povoação de Carvalheiras (23 janeiro) 580KB 18|jan 2024
Interdição de trânsito no Luso - Rua Emídio Navarro (17 a 31 janeiro) 250KB 17|jan 2024
Interrupção abastecimento de água a Barcouço, Santa Luzia e Grada (17 janeiro) 580KB 15|jan 2024
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa (24 janeiro e 13 fevereiro) 341KB 12|jan 2024
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa (17 e 23 janeiro) 308KB 12|jan 2024
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa (15 e 17 janeiro) 334KB 12|jan 2024
Interdição de trânsito em Monte Novo (18 janeiro) 335KB 11|jan 2024
Condicionamento de trânsito no Buçaco (16 janeiro) 333KB 11|jan 2024
Linha de Alta Velocidade - medidas preventivas para as áreas de incidência 928KB 10|jan 2024
Condicionamento de trânsito no Luso (10 a 24 janeiro) 197KB 8|jan 2024
Interrupção abastecimento de água à povoação de Monte Novo (18 janeiro) 580KB 8|jan 2024
Interrupção abastecimento de água à povoação do Buçaco (16 janeiro) 580KB 8|jan 2024
Interrupção abastecimento de água à povoação de Barcouço, Santa Luzia e Grada (10 janeiro) 580KB 8|jan 2024
Interrupção abastecimento de água à povoação de Barrô (11 janeiro) 580KB 5|jan 2024
Interrupção abastecimento de água à Zona Central do Luso (9 janeiro) 580KB 5|jan 2024
Reuniões de Câmara - 15 e 29 janeiro 333KB 3|jan 2024

2023

Ficheiro Tamanho Data Publicação
Reabilitação da Ex E.N. 235 entre o Luso e Penacova 333KB 28|dez 2023
Reabilitação de Pavimentos na Pampilhosa 305KB 28|dez 2023
Hasta Pública: Mercado Municipal de Mealhada - Até 10 janeiro 2024 247KB 22|dez 2023
Interrupção abastecimento de água à Zona Central do Luso (3 e 4 janeiro) 551KB 22|dez 2023
Interrupção abastecimento de água à povoação da Quinta do Valongo (19 dezembro) 551KB 18|dez 2023
Construção de edifício destinado a Cafetaria - Jardim Municipal da Mealhada 551KB 18|dez 2023
Execução de Faixa de Gestão de Combustível (E-Redes) 288KB 14|dez 2023
Interdição de trânsito na Av. Navarro - Luso (15/12/2023 a 12/01/2024) 288KB 13|dez 2023
Interrupção abastecimento de água - Buçaco (14/12/2023) 221KB 12|dez 2023
Interrupção abastecimento de água - Barrô (13/12/2023) 580KB 12|dez 2023
Interrupção abastecimento de água - Buçaco e Monte Novo (12/12/2023) 222KB 11|dez 2023
Condicionamento de trânsito na Rua Armindo Pêga, Mealhada (13/12/2023) 300KB 7|dez 2023
Interrupção do abastecimento de água na Rua da Estação e Travessa da Rua Joaquim da Cruz na Pampilhosa (13 dez) 221KB 6|dez 2023
Interrupção do abastecimento de água no Luso (5 dez) 580KB 4|dez 2023
Prolongamento das Redes de Saneamento nas Freguesias de Barcouço, Casal Comba e Luso 198KB 30|nov 2023
Reabilitação da Ex E.N. 235 entre o Luso e Penacova 318KB 24|nov 2023
Beneficiação da Urbanização do Choupal - Mealhada 265KB 22|nov 2023
Prolongamento das Redes de Saneamento nas Freguesias de Barcouço, Casal Comba e Luso 405KB 20|nov 2023
Interrupção abastecimento de água às povoações de Carreira e Lograssol 580KB 17|nov 2023
Interrupção abastecimento de água às povoações de Pisão, Cavaleiros e Ferraria 580KB 16|nov 2023
Interrupção abastecimento de água à povoação de Lameira S. Geraldo 580KB 16|nov 2023
Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior 261KB 14|nov 2023
Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Secundário 261KB 14|nov 2023
Interrupção abastecimento de água à povoação de Mala e à Zona Industrial de Viadores 580KB 13|nov 2023
Interrupção abastecimento de água à povoação do Canedo 580KB 13|nov 2023
Trabalhos na cobertura do Antigo Quartel dos Bombeiros da Pampilhosa 288KB 8|nov 2023
Interrupção do abastecimento de água à povoação de Lameira de S. Geraldo (8 novembro) 580KB 6|nov 2023
Zonas de Medição e Controlo - Carvalheiras (6 novembro) 595KB 3|nov 2023
Interdição de trânsito na Avenida Emídio Navarro, no Luso, entre os dias 06/11/2023 e 17/11/2023 304KB 3|nov 2023
Zonas de Medição e Controlo - Lameira S. Geraldo e Carreira (2 novembro) 595KB 30|out 2023
Zonas de Medição e Controlo - Arinhos e Póvoa do Garção (31 outubro) 595KB 30|out 2023
Limpeza Coerciva de imóvel 1,04MB 27|out 2023
3ª Hasta Pública Mercado Municipal de Mealhada 278KB 25|out 2023
Reuniões de Câmara - novembro e dezembro 189KB 25|out 2023
Interrupção abastecimento de água à Quinta do Valongo 580KB 25|out 2023
Empreitada de Construção da "Bolsa de Estacionamento Joaquim da Cruz - Pampilhosa" 190KB 18|out 2023
Reabilitação da Ex. E.N. 235 entre o Luso e Penacova 333KB 16|out 2023
Bolsas de Mérito 45,4KB 16|out 2023
Construção de Reservatório do Carqueijo - Trânsito condicionado 275KB 3|out 2023
Interrupção abastecimento de água ao Pego 580KB 2|out 2023
Adiamento de Reunião de Câmara (10 outubro) 206KB 2|out 2023
Obra de Requalificação dos Campos de Ténis no Parque da Cidade na Mealhada 368KB 29|set 2023
Vistoria de reavaliação de conservação e salubridade - Várzeas (Luso) 313KB 29|set 2023
Hasta Pública: Mercado Municipal de Mealhada 1MB 28|set 2023
Prolongamento das Redes de Saneamento (próximo ao Restaurante O Vitor) 345KB 27|set 2023
Bolsa de Estacionamento Joaquim da Cruz - Pampilhosa 257KB 27|set 2023
Interrupção abastecimento de água - Pisão, Cavaleiros e Ferraria 581KB 22|set 2023
Interrupção abastecimento de água - Pego 580KB 22|set 2023
Zonas de Medição e Controlo - Arinhos e Póvoa do Garção (19 setembro) 580KB 15|set 2023
Limpeza e Conservação da Ribeira da Vacariça e Rio Cértima 1,14MB 15|set 2023
Obras de Beneficiação do Tribunal da Comarca da Mealhada 213KB 15|set 2023
Interrupção do abastecimento de água à povoação de Arinhos e Póvoa do Garção 226KB 1|set 2023
Condicionamento de trânsito Rua Mouro e Travessa do Mouro, Mealhada 214KB 31|ago 2023
 Abertura de Concurso Público para Venda da Azeitona propriedade da Câmara Municipal de Mealhada 825KB 31|ago 2023
         Modelo da Proposta 29KB 31|ago 2023
 Adiamento da Reunião de Câmara de 31 de agosto para 1 de setembro 38KB 30|ago 2023
 Interrrupção de abastecimento de água na Silvã 565KB 28|ago 2023
Concurso Público - Cafetaria do Parque da Cidade 343KB 17|ago 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 449KB 14|ago 2023
Alteração da data da reunião de Câmara - 28 agosto 135KB 10|ago 2023
Construção de Reservatório do Carqueijo 300KB 9|ago 2023
Desmatação, limpeza e remoção de resíduos existentes - EN1 em Santa Luzia 956KB 25|jul 2023
Condicionamento de trânsito no IC2 (Junto ao restaurante "O Vitor") 376KB 21|jul 2023
Vistoria de condições de salubridade e segurança - EN1 em Santa Luzia 1,32MB 19|jul 2023
Interdição de lugares de estacionamento em Urbanização do Choupal 396KB 12|jul 2023
Reunião de Câmara Extraordinária (17 de julho) 171KB 11|jul 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 1,6MB 7|jul 2023
Atribuição do Direito de Exploração Módulo - Bar da Vacariça 348KB 27|jun 2023
Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 213KB 21|jun 2023
Notificação para garantia de segurança - EN1 Santa Luzia 346KB 21|jun 2023
Reparação de pavimentos sobre as infraestruturas de gás - Rua do Outeiro, Casal Comba 300KB 19|jun 2023
Prolongamento das Redes de Saneamento nas freguesias de Barcouço, Casal Comba e Luso 290KB 16|jun 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 1,16MB 6|jun 2023
Reunião de Câmara - 13 junho 188KB 2|jun 2023
Prova 3 Milhas da Mealhada 40,6KB 2|jun 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 1,23MB 30|mai 2023
Interdição de estacionamento Zona Industrial da Pedrulha 262KB 23|mai 2023
Reabilitação dos Sistemas Semafóricos da Vimieira e Pampilhosa 203KB 19|mai 2023
Reabilitação dos Sistemas Semafóricos da Vimieira e Pampilhosa 210KB 19|mai 2023
Reunião de Câmara de 15 de maio - cancelada 131KB 10|mai 2023
BUPi, SIG e Gabinete Técnico Florestal - Encerramento dia 5 e 8 de maio 261KB 2|mai 2023
Execução de Trabalhos na Rede de Distribuição de Gás Natural na Rua da República - Pampilhosa 165KB 2|mai 2023
Condicionamento do Trânsito - Pampilhosa (26 de abril) 181KB 24|abr 2023
Aditamento n.º 7 à Certidão da Operação de Loteamento da Zona Industrial da Pedrulha 443KB 20|abr 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 1,89MB 19|abr 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 250KB 11|abr 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 265KB 30|mar 2023
Prolongamento da Rede de Saneamento na Rua da Gândara - Santa Luzia 331KB 30|mar 2023
Trabalhos na Rede de Distribuição de Gás Natural na Rua da República 198KB 29|mar 2023
Limpezas Linhas de Água - ARHC 624KB 24|mar 2023
Construção de Reservatório do Carqueijo 247KB 23|mar 2023
Reabilitação do Chalet Suíço 305KB 21|mar 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 525KB 20|mar 2023
Condicionamento do Trânsito - Casal Comba (20 a 27 de março) 382KB 17|mar 2023
Trabalhos de gestão de combustível 1,23MB 14|mar 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 354KB 14|mar 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 1,34MB 10|mar 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 289KB 10|mar 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 241KB 10|mar 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 273KB 10|mar 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 218KB 10|mar 2023
Faixas de gestão de combustível a executar pelos proprietários, arrendatários, usufrutuários 279KB 7|mar 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 291KB 7|mar 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 222KB 3|mar 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 222KB 1|mar 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 272KB 28|fev 2023
Reabilitação de arruamentos diversos no concelho 218KB 28|fev 2023
Reunião de Câmara - 7 março 189KB 27|fev 2023
Tolerância de ponto - Carnaval (21 fevereiro) 263KB 20|fev 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 354KB 8|fev 2023
Carnaval 2023 - Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 278KB 2|fev 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 223KB 31|jan 2023
Condicionamento do estacionamento e circulação na Av. 25 de abril 430KB 31|jan 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 223KB 31|jan 2023
Interrupção do abastecimento de água em Barcouço e Carqueijo 191KB 31|jan 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 221KB 27|jan 2023
Construção de Reservatório do Carqueijo 266KB 25|jan 2023
Construção dos Balneários do Campo de Futebol Municipal do Luso 115KB 25|jan 2023
Notificação para garantia de segurança - Solar da Vacariça 748KB 20|jan 2023
Construção de Reservatório do Carqueijo 267KB 19|jan 2023
Reunião de Câmara - 24 janeiro 190KB 17|jan 2023
Condutas do Carqueijo e de Barcouço 243KB 17|jan 2023
Prolongamento da Rede de Saneamento na Rua da Gândara - Santa Luzia 503KB 16|jan 2023
Despachos de Operações Urbanísticas 1,33MB 12|jan 2023
Construção do Novo Edifício Municipal 377KB 4|jan 2023

2022

Ficheiro Tamanho Data Publicação
Proposta de desafetação e afetação - Maxividro 1,50MB 3|jan 2023
Cessação das ações de mobilização de solo 276KB 28|dez 2022
Construção do Novo Edifício Municipal 279KB 22|dez 2022
Dia da Defesa Nacional 2023 559KB 20|dez 2022
Construção do Novo Edifício Municipal 254KB 20|dez 2022
Reunião de Câmara - 20 dezembro 184KB 19|dez 2022
Corte de estrada - Rua Principal Carqueijo 295KB 16|dez 2022
Ponto de Entrega do Carqueijo - Lote 1 - Construção de Reservatório do Carqueijo 375KB 16|dez 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 1,24MB 15|dez 2022
Corte de estrada - Rua Principal Carqueijo 273KB 12|dez 2022
Reunião de Câmara (20 dezembro 2022) 197KB 9|dez 2022
Ponto de Entrega do Carqueijo - Lote 1 - Reservatório do Carqueijo 269KB 5|dez 2022
Ponto de Entrega do Carqueijo - Lote 1 - Reservatório do Carqueijo 270KB 25|nov 2022
Reunião de Câmara - 28 novembro 425KB 24|nov 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 1,63MB 18|nov 2022
Constrangimentos de Trânsito (3 a 6 novembro) - Luso 717KB 3|nov 2022
Constrangimentos de Trânsito (2 e 4 novembro) - Mealhada 629KB 3|nov 2022
Reunião de Câmara - 9 e 21 de novembro 200KB 28|out 2022
Notificação para garantia de segurança - Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º29 da Pampilhosa 257KB 27|out 2022
Bolsas de Estudo 2022 107KB 11|out 2022
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (PAAD) 2022 66KB 11|out 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 696KB 10|out 2022
Interdição de queimas e queimadas - até 31 outubro 263KB 6|out 2022
Notificação para limpeza em imóvel - Rua Visconde Valdoeiro, n.º42 e 44 222KB 29|set 2022
Reuniões de Câmara em outubro 367KB 26|set 2022
Hasta pública para venda de azeitona propriedade da Câmara 491KB 26|set 2022
Beneficiação do Largo do Canto - Póvoa da Mealhada 143KB 20|set 2022
Notificação dos proprietários e titulares de imóvel na Rua do Lameiro (Mealhada) 492KB 19|set 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 548KB 13|set 2022
Limpeza de imóvel (Rua Visconde Valdoeiro – Mealhada) 269KB 12|set 2022
Execução da rede de distribuição de gás - Condicionamento de Trânsito - Sernadelo 150KB 8|set 2022
Vistoria de condições de salubridade e segurança - Rua da Bela Vista na Pampilhosa 330KB 31|ago 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita - Luso 121KB 24|ago 2022
Hasta pública para venda da azeitona propriedade da câmara 495KB 24|ago 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 1,22MB 19|ago 2022
Volta a Portugal - Interdição de trânsito 604KB 9|ago 2022
Volta a Portugal - Interdição de trânsito 556KB 9|ago 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita - Luso 32,5KB 8|ago 2022
Vistoria de condições de salubridade e segurança - Rua do Lameiro 232KB 2|ago 2022
Reunião de Câmara - 9 de agosto 546KB 1|ago 2022
Notificação dos herdeiros de Madalena Rodrigues Salgueiro 525KB 28|jul 2022
Alteração à licença da operação de loteamento n.º2/1999 532KB 28|jul 2022
Construção da Nova Feira de Barcouço 186KB 18|jul 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita - Casal Comba 212KB 18|jul 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita - Pampilhosa 198KB 18|jul 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 844KB 15|jul 2022
Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 2/2004 139KB 29|jun 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita 122KB 23|jun 2022
Empreitada de "Construção da Nova Feira de Barcouço" 66,5KB 20|jun 2022
Interdição de queimas e queimadas 262KB 14|jun 2022
Calendário do Serviço da Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica 253KB 13|jun 2022
Reunião de Câmara de 13 de junho 125KB 9|jun 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 520KB 8|jun 2022
Beneficiação de caminhos da rede viária florestal da freguesia de Barcouço 484KB 2|jun 2022
Empreitada de "Construção da Nova Feira de Barcouço" 153KB 31|mai 2022
Alteração da data da Reunião de Câmara (16 maio) 144KB 12|mai 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 504KB 11|mai 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita 136KB 6|mai 2022
 Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 7/1995 881KB 5|mai 2022
Levantamento de tampas de caixas de visita 373KB 29|abr 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 621KB 19|abr 2022
Condicionamento de Trânsito - Vacariça (19 a 29 de abril) 238KB 14|abr 2022
Tolerância de Ponto dia 18 de abril - segunda-feira de Páscoa 765KB 13|abr 2022
Empreitada de "Construção da Nova Feira de Barcouço" 153KB 4|abr 2022
Alteração da data da Reunião de Câmara 155KB 24|mar 2022
Alteração da circulação automóvel na Rua Capitão Cabral 30,7KB 18|mar 2022
Elaboração de cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa de AA e SAR 101KB 16|mar 2022
Gripe aviária de alta patogenicidade - março 22 595KB 14|mar 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 808KB 10|mar 2022
 Carnaval - Horário Excecional estabelecimentos restauração e bebidas 293KB 25|fev 2022
 Faixas de Gestão de Combustível 2,7MB 23|fev 2022
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 145KB 17|fev 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 701KB 17|fev 2022
Gripe aviária de alta patogenicidade - fevereiro 22 438KB 16|fev 2022
Gestão de faixas de combustível - até 15 março 362KB 11|fev 2022
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 142KB 3|fev 2022
Alteração da data da Reunião de Câmara 541KB 28|jan 2022
Rua Capitão Cabral e Rua Dr. Luís Navega - Circulação proibida 153KB 26|jan 2022
Interrupção do abastecimento de água (27 jan) - Mealhada 34,5KB 24|jan 2022
Interrupção do abastecimento de água (25 jan) - Mealhada 34,4KB 24|jan 2022
Gripe aviária de alta patogenicidade - janeiro 22 290KB 24|jan 2022
Vistoria de prédio na Rua dos Bombeiros Voluntários da Pampilhos em Pampilhosa 300KB 18|jan 2022
Vistoria de prédio na Rua Principal em Várzeas, Luso 298KB 18|jan 2022
Despachos de Operações Urbanísticas 23,3KB 11|jan 2022

2021

Ficheiro Tamanho Data Publicação
Tolerância de ponto para os dias 24 e 31 de dezembro 23,3KB 22|dez 2021
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 157KB 21|dez 2021
Empreitada de "Beneficiação da Piscina Municipal da Mealhada" 56,7KB 21|dez 2021
Interdição de trânsito - Mealhada 442KB 7|dez 2021
Gripe aviária de alta patogenicidade 143KB 6|dez 2021
Psila Africana dos citrinos - Atualização 1,03MB 2|dez 2021
Reabilitação de Pavimentos na Rua dos Lavadouros e Rua dos Bárrios - Casal Comba 74,6KB 12|nov 2021
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 426KB 5|nov 2021
Delegação de competências 1,93MB 29|out 2021
Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal 208KB 29|out 2021
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 430KB 20|out 2021
1ª reunião da Câmara Municipal (Mandato 2021/2025) 189KB 19|out 2021
Execução das FGC da E-Redes (Pampilhosa, União das freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, Casal Comba e Barcouço) 2,23MB 18|out 2021
Psila Africana dos citrinos - Atualização 160KB 13|out 2021
Instalação dos órgãos autárquicos 238KB 11|out 2021
Condicionamento de Trânsito - Mealhada 598KB 1|out 2021
Febre Catarral Ovina 175KB 29|set 2021
Reabilitação de Pavimentos na Rua dos Lavadouros e Rua dos Bárrios - Casal Comba 85,9KB 17|set 2021
Despachos de Operações Urbanísticas 434KB 8|set 2021
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 272KB 3|set 2021
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 273KB 1|set 2021
Prolongamento da Rua da Portaria em Antes - Demolições 235KB 30|ago 2021
Despachos de Operações Urbanísticas 1,80MB 30|ago 2021
Condicionamento do trânsito automóvel na Rua Capitão Cabral - 30 de agosto a 30 de dezembro 78,7KB 26|ago 2021
Concurso Público para adjudicação do Direito de Exploração do Antigo Posto da G.N.R. 614,8KB 26|ago 2021
Psila Africana dos citrinos - Atualização 217KB 11|ago 2021
Reabilitação de Pavimentos na Rua dos Lavadouros e Rua dos Bárrios - Casal Comba 38,2KB 4|ago 2021
Pavimentação na Rua Dr. António Granjo - Luso (2 a 7 agosto) 73,6KB 30|jul 2021
Alteração da data da Reunião de Câmara (9 agosto) 508KB 23|jul 2021
Despachos de Operações Urbanísticas 325KB 20|jul 2021
Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 56,5KB 14|jul 2021
Requalificação do Jardim do Lago do Luso - Interdição estacionamento (Rua Igreja) 60,2KB 7|jul 2021
Abertura de vala para instalação de cabo subterrâneo de Média Tensão - Quinta da Nora - Rua Branquinho de Carvalho 66,4KB 1|jul 2021
Reabilitação da Rede de Distribuição e Adução de Água às freguesias de Ventosa do Bairro, Barcouço e Luso 68,8KB 1|jul 2021
Alteração da data da Reunião de Câmara (12 de julho) 121KB 30|jun 2021
